Last updated on: 2024-12-01

Remit

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Commercial twenty-four hours The file name Date of publication
10.02-11.02.2019 REMIT PAK i EPII V2 10.02-11.02.2019 REMIT PAK i EPII V2 10.02-11.02.2019 REMIT PAK i EPII V2 10.02-11.02.2019 2019-02-10 09:15:44
10.02-11.02.2019 REMIT PAK i EPII V1 10.02-11.02.2019 REMIT PAK i EPII V1 10.02-11.02.2019 REMIT PAK i EPII V1 10.02-11.02.2019 2019-02-10 05:52:20
09.02-10.02.2019 REMIT PAK i EPII V2 09.02-10.02.2019 REMIT PAK i EPII V2 09.02-10.02.2019 REMIT PAK i EPII V2 09.02-10.02.2019 2019-02-09 13:18:59
09.02-10.02.2019 REMIT PAK i EPII v1 09.02-10.02.2019 REMIT PAK i EPII v1 09.02-10.02.2019 REMIT PAK i EPII v1 09.02-10.02.2019 2019-02-09 01:00:10
08.02-09.02.2019 REMIT PAK i EPII V2 08.02-09.02.2019 REMIT PAK i EPII V2 08.02-09.02.2019 REMIT PAK i EPII V2 08.02-09.02.2019 2019-02-08 09:06:10
08.02-09.02.2019 REMIT PAK i EPII V1 08.02-09.02.2019 REMIT PAK i EPII V1 08.02-09.02.2019 REMIT PAK i EPII V1 08.02-09.02.2019 2019-02-08 00:22:53
07.02-08.02.2019 REMIT PAK i EPII V2 07.02-08.02.2019 REMIT PAK i EPII V2 07.02-08.02.2019 REMIT PAK i EPII V2 07.02-08.02.2019 2019-02-07 09:29:48
06.02-07.02.2019 REMIT PAK i EPII V1 06.02-07.02.2019 REMIT PAK i EPII V1 06.02-07.02.2019 REMIT PAK i EPII V1 06.02-07.02.2019 2019-02-06 04:42:36
05.02-06.02.2019 REMIT PAK i EPII V2 05.02-06.02.2019 REMIT PAK i EPII V2 05.02-06.02.2019 REMIT PAK i EPII V2 05.02-06.02.2019 2019-02-05 22:18:07
05.02-06.02.2019 REMIT PAK i EPII V1 05.02-06.02.2019 REMIT PAK i EPII V1 05.02-06.02.2019 REMIT PAK i EPII V1 05.02-06.02.2019 2019-02-05 04:23:56
  • ZE PAK SA
    Company’s Head Office
    ul. Kazimierska 45 | 62-510 Konin
  • tel. +48 63 247 30 00 fax. +48 63 247 30 30 zepak@zepak.com.pl
  • ZE PAK SA Place of registration: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy.
    KRS 0000021374 | REGON 310186795 | NIP 665-000-16-45
    Share capital: 101 647 094 PLN, fully paid-up.
  •